Imię Horusowe2 | Imię własne | Okres panowania |
Okres Wczesnodynastyczny (Archaiczny) | ||
I dynastia | ||
Horus Narmer | ||
Horus Aha | 3050 - | |
Horus Dżer | Iti | |
Horus Dżet | Ita | |
Horus Den | Semti | |
Horus Adżib | Merpibia | |
Horus Semerchet | Irineczer | |
Horus Kaa | Kebh | - 2813 |
II dynastia | ||
Horus Hotepsechemui | Bauneczer | 2813 - |
Horus Nebre | Kakau | |
Horus Nineczer | Nineczer | |
? | Uneg | |
? | Sened | |
Horus Sechemib/Set Peribsen | Perenmaat | - 2709 |
? | Neferkasokar | 2709 - 2701 |
? | ? | 2701 - 2690 |
Horus i Set Chasechemui | Nebuihotepimiuf | 2690 - 2663 |
Stare Państwo | ||
III dynastia | ||
Horus Sanacht | Nebka | 2663 - 2654 |
Horus Neczerchet | Dżoser | 2654 - 2635 |
Horus Sechemchet | Dżoserti | 2635 - 2629 |
Horus Chaba | Teti? | 2629 - 2623 |
Nebkare | Set(?)ka | 2623 - 2621 |
Horus Kahedżet? | Huni | 2621 - 2597 |
IV dynastia | ||
Horus Nebmaat | Snofru | 2597 - 2547 |
Horus Medżedu | Chufu (Cheops) | 2547 - 2524 |
Horus Cheper | Dżedefre | 2523 - 2516 |
Horus Userib | Chafre (Chefren) | 2516 - 2493 |
Horus Kachet | Menkaure (Mykerinos) | 2493 - 2475 |
Horus Szepsechet | Szepsekaf | 2475 - 2471 |
V dynastia | ||
Horus Irimaat | Userkaf | 2471 - 2464 |
Horus Nebchau | Sahure | 2464 - 2452 |
Neferirkare | Kakai | 2452 - 2442 |
Szepserkare | Izi | 2442 - 2435 |
Horus Neferchau | Nerferfre | 2435 - 2432 |
Niusere | Ini | 2432 - 2421 |
Menkauhor | Ikauhor | 2421 - 2413 |
Dżedkare | Izezi | 2413 - 2385 |
Horus Udżataui | Unis | 2385 - 2355 |
VI dynastia | ||
Horus Seheteptaui | Teti | 2355 - 2343 |
Nefesahor/Merire | Pepi I | 2343 - 2297 |
Merenre | Nemtyesaf I | 2297 - 2290 |
Neferkare | Pepi II | 2290 - 2196 |
Merenre? | Nemtyemsaf II | 2196 - 2195 |
Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.